分类列表
材质 | 密度 | 硬度 | 强度 | 延伸率 |
316L | 7.8 | HV180 | 530 | 40 |
17-4PH 烧结态 | 7.7 | HRC28 | 850 | 7 |
17-4PH热处理态 | 7.7 | HRC40 | 1100 | 5 |
304 | 7.75 | HRB60 | 500 | 70 |
410 | 7.6 | HRC45 | 900 | 7 |
420 | 7.6 | HRC53 | 900 | 6 |
440C | 7.6 | HRC62 | 950 | 5 |
HK30(310S)耐热钢 | 7.9 | HRC30 |
CopyRight © 2023 常州迈晟新材料科技有限公司 版权所有 苏ICP备2022023463号-2 网站地图 所有标签 免责声明 中环互联网常州网站建设